お問い合わせ
- Tel・Fax
- 045-873-9917
- eメール
-
- お問い合わせフォーム
短納期商品リスト
以下の製品は当日出荷可能な結晶材です。お急ぎの方は是非お問合せください。
製品名 | サイズ | 波長範囲 | ARコート | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1/2波長板 | φ25.4 | 1030~1100nm | R=0.21651% | \50,000 | φ30mm ホルダー付き |
結晶基板 | サイズ(mm) | 面方位 | 研磨 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
水晶 | φ21.2x1.0 | z-cut | 両面 | 20 | - |
Al2O3 (サファイア) |
φ50.8xT0.5 | C軸(0001) | 片面 | 10 | 10枚1セット |
Al2O3 (サファイア) |
φ50.8xT0.5 | C軸(0001) | 両面 | 9 | 1枚売OK |
Bi4Ge3O12 | 3x3x15 10x10x1.5 10x10x10 20x20x1 |
- | 全面 | 20 6 8 2 |
シンチレータ |
Bi12SiO20 | 10x10x0.5 | (100) | 両面 | 2 | - |
CaF2 | 20x20x5 | (001) | 全面 | 2 | 中国製 IRグレード |
CaF2 | φ5x0.5 | - | 両面 | 10 | 中国製 UVグレード |
CaF2 | φ13x1.0 | - | 両面 | 10 | 英国製 IRグレード |
CaF2 | φ20x0.5 φ20x1.0 |
- | 両面 | 12 10 |
中国製 IRグレード |
CaF2 | φ13x1.0 φ20x1.0 |
- | 両面 | 2 4 |
英国製 UVグレード |
CaF2 | φ13x0.2 | c面 | 両面 | 21 | ラマングレード |
CaF2 | 76x26x1 | c面 | 両面 | 2 | ラマングレード |
CdWO4 | 10x10x1 | - | 両面 | 5 | シンチレータ |
CsI(Tl) | 15x15x60 | - | 全面 | 2 | 3面0.3mmTiO2膜付 |
CsI(Tl) | 10x10x1 10x10x2 10x10x3 |
- | 両面 | 3 20 20 |
ハウジング無し |
CsI(Tl) | 10x10x10 | - | 両面 | 5 | ハウジング無し |
Cu | φ4x1 | (110) | 両面 | 2 | 中国製 |
GAGG | 5x5x1 5x5x1 5x5x7 5x5x10 5x5x20 |
- | 片面 両面 片面 両面 片面 |
3 2 6 4 4 |
英国製 |
GAGG | 3x3x20 | - | 全面 | 2 | 中国製 |
GAGG | 10x10x10 | - | 片面 | 9 | 中国製 |
GAN | 10x10.5x0.5 | (0001)C | 両面 | 1 | Feドープ 半絶 |
GaPO4 | 5x5x1.32 6x6.5x0.8 10x10x0.43 |
y*z*x軸 | sawed | 5 2 2 |
y軸標記有 |
Ge | 10x10x0.5 | (100) | 両面 | 8 | undoped |
GGG | 10x10x0.5 | (111) | 片面 両面 |
38 4 |
ロシア製 |
GGG | 10x10x0.5 | (100) | 両面 | 6 | ロシア製 |
GGG基板YIG | 10x10x0.5 | (111) | 片面 | 2 | YIG厚200nm |
GGG基板YIG | 2x2x0.5 | (111) | 片面 | 4 | YIG厚3.4um |
GGG基板YIG | 5x5x0.5 | (111) | 片面 | 1 | YIG厚16.5um |
GSO | 5x5x20 | - | 全面 | 4 | (Ce)0.4mol% |
HOPG | 10x10x1 | ZYH | 両面 | 10 | - |
HOPG | 10x10x1 | ZYB | 両面 | 5 | - |
HOPG | 20x20x1 | ZYB | 両面 | 1 | - |
HOPG | 10x10x1 | ZYA | 両面 | 7 | - |
KBr | 3x3 T0.5~1.0 |
ランダム | 両面 | 13 | 錠剤法向け |
KDP | 5x5x5 | C軸 | 両面 | 1 | 非線形結晶 |
KTaO3 | 5x5x0.5 | (100) | 片面 | 3 | - |
LN薄膜接合基板 | 10x10x0.5 下地基板: Si(100)P型 |
+X | 片面 | 3 | 頂上層: LN/500nm 接合層: SiO2/4.7um |
LN薄膜接合基板 | 10x10x0.4 下地基板: Si(100)P型 |
+X | 片面 | 3 | 頂上層: LN/700nm 接合層: SiO2/2.0um |
LT薄膜接合基板 | 4インチ 下地基板: Si(100)P型 |
42°Y | 片面 | 1 | 頂上層: LT/500nm 接合層: SiO2/500nm |
LiF | 5x5x1 | (100) | 両面 | 2 | - |
LiNbO3 | φ4"x2.7 | Yカット | 片面 | 1 | - |
LiTaO3 | φ6"xT0.35 | xカット | 片面 | 2 | Ra<1nm/GC#1000 |
LuAG(Ce) | 6x6x6 | - | 片面 | 2 | - |
LYSO | 10x10x3 | - | 10x10の両面 | 2 | 英国製 |
LYSO | 2x2x10 | - | 2x10の両面 | 10 | 中国製 |
LYSO | 20x5x2 | - | 全面 | 1 | 中国製 |
MgAl2O4 | φ20x1mm | (100) | 片面 | 10 | - |
MgAl2O4 | φ20x1mm | - | 両面 | 4 | 多結晶 |
MgF2 | 20x20x5 | (001) | 全面 | 2 | - |
MgF2 | 20x20x5 | (111) | 全面 | 2 | - |
MgF2 | φ25.4x3 | C軸 | 両面 | 1 | VUV グレード |
MgF2 | φ30x2 | C軸 | - | 9 | 砂目 |
MgF2 | φ10x2 | C軸 | - | 5 | 3点穴開けφ2あり |
MgO | 15x15x0.5 | (100) | 片面 | 6 | - |
MgO | φ50.8x0.5 | (100) | 両面 | 1 | <001>ノッチ |
Mo (モリブデン) |
φ7x1 | (100) | 片面 | 1 | 99.99% 米国製 |
NaCl | 10x10x2 | (100) | 両面 | 1 | ドイツ製 |
NaCl | 10x10x2 | (110) (111) |
両面 | 1 1 |
- |
NaCl | φ13x2 | - | 両面 | 5 | 英国製 |
PMNPT | 10x10x0.5 | (001) | 両面 | 6 | 30%PT |
PMNPT | T10x10x0.5 | (110) | 両面 | 6 | 30%PT |
PMNPT | 10x10x0.5 | (111) | 両面 | 6 | 30%PT |
Si | φ25.4x1 | - | 両面 | 1 | 多結晶 窓用 |
Si | φ15x1 | - | 両面 | 20 | FZ法 |
Si | φ10xT0.035~005 | (100) | 片面 | 10 | 真空パック包装 |
SrTiO3 | 10x10x0.5 | (100) | 片面 両面 |
9 53 |
- |
SrTiO3 | 7x2x0.5 | (100) | 片面 | 1 | 0.5wt%Eu |
TiO2 | 5x5x2 | (001) | 研磨なし | 5 | ルチル型 |
YAG (Undoed) |
φ3.9x30 | (001) | 端面内部検査用研磨 | 4 | - |
YAG(Ce) | 6x6x6 | - | 全面研磨 | 3 | シンチレータ |
石英基板 YAG(Ce) |
φ5x0.17 | - | 両面研磨 | 1 | 石英厚 170um YAG厚 180um |
YAP(Ce) | 5x5x1 | - | 両面 | 2 | シンチレータ |
YAP(Ce) | 5.5x5.5x5.5 | - | 片面 | 1 | シンチレータ |
YIG | 3x3x1 | (111) | 両面研磨 | 3 | (1-10) ノッチ加工 |
球体YIG | φ0.25 | ランダム | 全面 | 30 | 真球度<0.25 |
球体YIG | φ0.5 | ランダム | 全面 | 23 | 真球度<0.25 |
球体YIG | φ0.75 | ランダム | 全面 | 10 | 真球度<0.25 |
球体YIG | φ1.0 | ランダム | 全面 | 7 | 真球度<0.25 |
球体YIG | φ2.0 | ランダム | 全面 | 0 | 真球度<0.25 |
球体YIG | φ3.0 | ランダム | 全面 | 0 | 真球度<0.25 |
YSZ | 10x10x0.5 | (100) | 両面 | 4 | 13mol% |
YSZ | 10x10x0.5 | (001) | 片面 | 5 | 9.5mol% |
YSZ | 10x10x0.5 | (100) | 片面 | 20 | 9.5mol% |
YSZ | 10x10x0.5 | (100) | 片面 | 5 | 20mol% |
YSZ | 5x40x0.5 | (100) | 片面 | 1 | - |
YSZ | 10x40x0.5 | ランダム | 片面 | 2 | - |
ZnSe | 3x3.5x0.5 | (110) | 片面 | 1 | [001] [1-10] ノッチ |
- Blank品は未研磨です。
- 厚みなどサイズ変更及び研磨も別途お引受け加工いたします。
- 価格はお問合せください。
- 予告なく品切れになる場合もございます。
- 品切れ品は通常通り受注生産で承ります。
- 仕様など、その他ご不明な点はお問合せください。