お問い合わせ
- Tel・Fax
- 045-873-9917
- eメール
-

- お問い合わせフォーム
Xiamen Compound Semiconductor Wafers製>
SiCウェハ・エピタキシャル基板
Siと比べてバンドギャップが優れた6H-SiC,4H-SiCをご提供いたします。パワーデバイス作成には4HSiCが有用です。
SiCウェハ物理特性
| タイプ | 4H | 6H |
|---|---|---|
| 格子定数 | a=3.076Å c=10.053Å |
a=3.073Å c=15.117Å |
| スタッキングシーケンス | ABCB | ABCACB |
| バンドギャップ(eV) | 3.26 | 3.03 |
| 密度(kg.m³) | 3.21^10³ | 3.21^10³ |
| 熱膨張係数(K) | 4~5x10⁻⁶ | 4~5x10⁻⁶ |
| 熱伝導率(W/mK) | 490 | 490 |
| 屈折率 | no=2.719 ne=2.777 |
no=2.707 ne=2.755 |
| 誘電率 | 9.6 | 9.66 |
| 絶縁破壊電解強度(V/m) | 2~4^10⁸ | 2~4^10⁸ |
| 飽和ドリフト速度(m/s) | 20^10⁵ | 20^10⁵ |
| 電子移動速度(V.S) | 800cm² | 400cm² |
| ホール移動速度(V.S) | 115cm² | 90cm² |
| モース硬度 | ~9 | ~9 |
2"6H-SiC Nタイプ仕様
| グレード | 量産 リサーチ ダミー |
|---|---|
| ポリタイプ | 6H |
| 直径(mm) | 50.8±0.38 |
| 厚さ(um) | 250/330/430 |
| キャリアタイプ | N |
| ドーパント | 窒素 |
| 抵抗率RT(Ω·cm) | 0.02~0.1 |
| 表面粗さ | <0.5nm(Si面CMP研磨) <1nm(C面光学研磨) |
| FWHM(arcsec) | 量産:<30 リサーチ/ダミー:<50 |
| マイクロ欠陥密度(cm⁻²) | 量産:≦1,≦10 リサーチ: ≦30,≦50 ダミー:≦100* |
| 面方位 | <0001>±0.5° |
| OFF軸 | 3.5°向け<11-20>±0.5° |
| プライマリーフラット | <1-100>±5° |
| プライマリーフラット長(mm) | 16±1.7 |
| セカンダリーフラット | Si面90° C面90° |
| セカンダリーフラット長(mm) | 8±1.7 |
| 表面仕上げ | 片面or両面研磨 |
| 有効径 | 中心から90% |
- 数値は選択可能です。
2"4H-SiC 半絶縁体orNタイプ仕様
| グレード | 量産 リサーチ ダミー |
|---|---|
| ポリタイプ | 4H |
| 直径(mm) | 50.8±0.38 |
| 厚さ(um) | 250/330/430 |
| キャリアタイプ | N or 半絶縁体 |
| ドーパント | 窒素(Nタイプのみ) |
| 比抵抗(Ω·cm) | 半絶縁体:>1E5 Nタイプ:0.012~0.0028 |
| 表面粗さ | <0.5nm(Si面CMP研磨) <1nm(C面光学研磨) |
| FWHM(arcsec) | 量産:<30 リサーチ/ダミー:<50 |
| マイクロ欠陥密度(cm⁻²) | 量産:≦1⁻²,≦10 リサーチ:≦30,≦50 ダミー:≦100* |
| 面方位 | <0001>±0.5° |
| OFF軸 | 3.5°向け<11-20>±0.5° |
| プライマリーフラット | <1-100>±5° |
| プライマリーフラット長(mm) | 16±1.7 |
| セカンダリーフラット | Si面90° C面90° |
| セカンダリーフラット長(mm) | 8±1.7 |
| 表面仕上げ | 片面or両面研磨 |
| 有効径 | 中心から90% |
- 数値は選択可能です。
- 高純度半絶縁体HPSi)4H-SiCもございます。
- 5x5mm,10x10mmなどチップ加工も可能です。厚みは330um,430umから選べます。
3"4H-SiC 半絶縁体orNタイプ仕様
| グレード | 量産 リサーチ ダミー |
|---|---|
| ポリタイプ | 4H |
| 直径(mm) | 76.2±0.38 |
| 厚さ(um) | 350/430±25um |
| キャリアタイプ | N or 半絶縁体 |
| ドーパント | Nタイプ:窒素 半絶縁体:V |
| 比抵抗(Ω·cm) | 半絶縁体:>1E5 Nタイプ:0.015~0.028 |
| 表面粗さ | <0.5nm(Si面CMP研磨) <1nm(C面光学研磨) |
| FWHM(arcsec) | 量産: <30 リサーチ/ダミー: <50 |
| マイクロ欠陥密度(cm⁻²) | 量産: ≦1,≦10cm⁻² リサーチ: ≦30,≦50 ダミー: ≦100* |
| 面方位 | <0001>±0.5° |
| OFF軸 | 4°又は8°向け<11-20>±0.5° |
| プライマリーフラット | Nタイプ:<1-100>±5° >半絶縁体:<11-20>±5° |
| プライマリーフラット長(mm) | 22.22±3.17 |
| セカンダリーフラット | Si面90° C面90° |
| セカンダリーフラット長 | 11±1.7mm |
| 表面仕上げ | 片面or両面研磨 |
| 有効径 | 中心から90% |
- 数値は選択可能です。
- 高純度半絶縁体HPSi)4H-SiCもございます。
- 5x5mm,10x10mmなどチップ加工も可能です。厚みは330um,430umから選べます。
御見積
光学用途又は半導体用途によって、適した御見積をします。光学:サイズ、面方位、研磨、コーティングの有無
半導体:サイズ・厚み、面方位、導電型、抵抗率、キャリア濃度、数量
以上を下記お問合せフォームよりお問合せください。
不明な点及び標準規格をご要望の場合は指定なしでお知らせください。
25枚ロットが基本ですが、ロット割れ販売も可能な場合がございます。



















