Xiamen Compound Semiconductor Wafers製>
Ge基板・エピタキシャルウェハ
VGF/LEC/CZなど3種類の育成法によって成長させたGe(ゲルマニウム)単結晶ウェハを1枚から量産までご提供いたします。
- 価格は数量に大きく依存します。
育成法 | 垂直徐冷(VGF) |
---|---|
導電型 | Nタイプ,Pタイプ,Undoped |
ドーパント | Ga or Sb |
ウェハサイズ | 2,3,4,6(インチ) |
結晶方位 | (100),(111),(110) |
基板厚 | 200~550um |
オリフラ(OF) | EJ or US* |
キャリア濃度 | リクエストによる |
抵抗値 | 0.001~80 ohm.cm |
エッチピット密度 | <5000/cm² |
レーザーマーキング | リクエストによる |
ウェハー表面 | 両面研磨/表面研磨・裏面エッチング |
エピレディ | 有 |
パッケージ | 個別カセット式パッケージ封入 |
- 導電型、など以上すべては選択可能です。御見積時にご指定下さい。
- EJ=ユーロ・日本方式。メインオリフラ(0-1-1),サブオリフラ(0-11)。
- US=アメリカ方式。メインオリフラ(01-1),サブオリフラ(011)。
CZ法ゲルマニウム仕様
結晶育成法 | チョクラルスキー | ||
---|---|---|---|
導電型 | - | N | P |
ドーパント | Undoped | Sb | In or Ga |
抵抗値(Ω.cm) | >35 | <0.05 | 0.05~0.1 |
EPD(cm²) | <5x10² <5x10³ |
- 導電型、ドープによって抵抗値などが変わります。
導電型 | Pタイプ |
---|---|
ドーパント | Ge-Ga |
ウェハサイズ | 100±0.25mm |
結晶方位 | (100) 9°オフ<111>±0.5° |
プライマリーオリフラ | N/A |
プライマリフラット長 | 32±1mm |
セカンドオリフラ | N/A |
セカンドフラット長 | N/A |
キャリア濃度 | 0.26~2.24^¹⁸ |
抵抗値 | 0.74~2.81^⁻² |
モビリティ | 382~865cm²/v.s |
EPD | <300 |
レーザーマーキング | 無し |
基板厚 | 175±10um |
TTV | <15 |
TIR | N/A |
BOW/Warp | <10 |
研磨 | 片面研磨/裏面Ground |
- 仕様によってチョクラルスキー法で製造したGeで御見積する場合があります。
- ウェハのカット、エッチング工程などすべて対応しております
- ご要求に対して、片面/両面どちらでも研磨いたします。
御見積
光学用途又は半導体用途によって、適した御見積をします。光学:サイズ、面方位、研磨、コーティングの有無
半導体:サイズ・厚み、面方位、導電型、抵抗率、キャリア濃度、数量
以上を下記お問合せフォームよりお問合せください。
不明な点及び標準規格をご要望の場合は指定なしでお知らせください。