お問い合わせ
- Tel・Fax
- 045-873-9917
- eメール
- お問い合わせフォーム
Xiamen Compound Semiconductor Wafers製>
エピタキシャルウェハ基板
サファイア,GaN,GaAs,InP基板を中心にAl,In,As,Pなど、さまざまなⅢ-Ⅴ族エピウェハーを扱っています。 特定のエピ層構造がありましたら、詳細な層をお知らせください。 特定層にもよりますが、1枚からご提供いたします。
- 価格は数量に大きく依存します。
LD,LED向けサファイア基板GaN
育成法 | MOCVD |
---|---|
直径 | φ50.8mm |
サファイア基板厚さ | 430um |
GaN膜厚さ | 0.2~um |
サファイア基板AlN
導電型 | 半絶縁体 |
---|---|
直径 | φ50.8mm |
AlN膜層厚さ | 1um±10% |
面方位 | C軸(0001)±1° |
表面仕上げ | 無し |
サファイア基板InGaN
ドーパント | In |
---|---|
直径 | φ50.8mm |
InGaN膜層厚さ | 100~200um |
面方位 | C軸(0001)±1° |
転位密度 | >108cm⁻² |
表面仕上げ | 片面または両面エピレディ研磨 |
サファイア基板AlGaN
直径 | φ50.8mm |
---|---|
導電型 | 半絶縁体 |
AlGaN膜層厚さ | 1um±10% |
面方位 | C面 |
オリフラ | A面 |
XRD FWHM | <200 arcsec |
有効範囲 | >90% |
表面仕上げ | 無し |
THz検出向けGaAs基板LT-GaAs(GaAs on LTGaAs)
低温成長(Low temperature grown GaAs)
GaAsウェハ上にGaAsを低温エピ成長させたウェハ
直径 | φ50.8mm |
---|---|
GaAs基板厚さ | 350um,500um |
LT-GaAsエピ層膜厚 | 1~3um |
低温成長温度 | 200~250℃ |
基板面方位 | (100) |
基板導電型 | Undoped/半絶縁体 |
マイクロ欠陥密度 | ≦5cm⁻² |
抵抗値(300K) | >108ohm-cm |
キャリア濃度 | <0.5ps |
転位密度(EPD) | <1x106cm⁻² |
有効表面範囲 | ≧80% |
PIN向けInP基板InGaAs
直径 | φ50.8mm |
---|---|
InP基板面方位 | (100) |
ドーパント | Fe (半絶縁体) |
抵抗値(300K) | >1x10^⁷ohm.cm |
EPD | <1x10^⁴/cm^² |
エピタキシャル層 In(x)Ga1-(x)As |
|
キャリア濃度 | Nc>2x10^¹⁸(Siドープ) |
InGaAs膜厚 | 500nm±20% |
エピ面粗さ | Ra<0.5nm |
1.55umQWレーザー向け
InP基板InGaAsP/InGaAs
成長法 | MOCVD |
---|---|
直径 | φ50.8mm |
主基板 | SドープInP |
膜層 | InGaAsP/InGaAs |
PL波長 | 1500±3~5nm |
歪み | -1.0±0.1% |
エピタキシャル層数 | 8~20 |
総膜層厚さ | 1.0~3.0um |
エピタキシャル層 | |
1層(最下層) | n-InPバッファ層:膜厚1um,2E18/cm⁻³ |
2層 | 1.15Q-InGaAsP導波路,ドープ無し膜厚80nm |
3層 | 1.24Q-InGaAsP導波路,ドープ無し膜厚70nm |
4層 | a=4xInGaAsP QW+1%,膜厚:5nm b=5xInGaAsP保護,膜厚:10nm, PL/1550nm |
5層 | 1.24Q-InGaAsP導波路,ドープ無し膜厚70nm |
6層 | 1.15Q-InGaAsP導波路,ドープ無し膜厚80nm |
7層 | InP,膜厚:ドープ無し20um |
8層 | InP,5E17,膜厚:100nm |
9層 | InP,1.5E18,膜厚:1200nm |
10層(最上層) | InGaAs,2E19,膜厚:100nm |
GaAs基板AlAs
直径 | φ50.8mm |
---|---|
主基板 | GaAs |
基板厚さ | 350um |
導電型(選択可) | N又はP(半絶縁体) |
キャリア濃度 | >E18Ω.cm(導電型に関わらず) |
膜層 | GaAsとAlAs |
エピタキシャル層 | |
1層(最下層) | n-InPバッファ層:膜厚1um,2E18/cm⁻³ |
2層 | 1.15Q-InGaAsP導波路,ドープ無し膜厚80nm |
3層 | 1.24Q-InGaAsP導波路,ドープ無し膜厚70nm |
InP基板InGaAs/InP
直径 | φ50.8mm |
---|---|
主基板 | InP |
基板厚さ | 350±25um |
ドーパント | S |
導電型 | N |
面方位 | (100)±0.5° |
EDP | <1E4/cm² |
表面仕上げ | 片面研磨、裏面エッチド SEMI準拠 |
エピタキシャル1層目-InGaAs | |
面方位 | (100) |
膜厚 | 100nm,エッチングストップ |
エピタキシャル2層目-InP | |
面方位 | (100) |
膜厚 | 50um |
GaN基板InGaAs/InP
直径 | φ50.8mm |
---|---|
ドーパント | S |
導電型 | N |
主基板 | GaN |
面方位 | (100)±0.5° |
GaN基板厚さ | 350um |
EDP | <1E4/cm² |
エピタキシャル1層目-InGaAs | |
面方位 | (100) |
膜厚 | 100nm,エッチングストップ |
エピタキシャル2層目-InP | |
面方位 | (100) |
膜厚 | 50um |
- その他様々なエピタキシャルウェハーを取り扱っております。
- 仕様などについては上記は参考です。特定したい層、ご不明点はお問合せ下さい。
御見積
光学用途又は半導体用途によって、適した御見積をします。光学:サイズ、面方位、研磨、コーティングの有無
半導体:サイズ・厚み、面方位、導電型、抵抗率、キャリア濃度、膜厚、数量
以上を下記お問合せフォームよりお問合せください。
不明な点及び標準規格をご要望の場合は指定なしでお知らせください。