お問い合わせ
- Tel・Fax
- 045-873-9917
- eメール
-

- お問い合わせフォーム
Xiamen Compound Semiconductor Wafers製>
FZ法シリコンウェハ
FZ育成法を亜流とした用途によって抵抗値や導電型を調整した様々なSiウェハーをご提供いたします。
| FZ-Si | フローティングゾーン法で育成されたSiです。 異物含有量、欠陥密度が少なく調整されたシリコンで抵抗率は主に1000Ω.cm以上となります。 |
|---|---|
| NTDFZ-Si | 中性子照射によって育成されたFZシリコンは高抵抗率と均一性を有するSiとなります。 |
| GDFZ-Si | 異物拡散メカニズムを利用して気相中に異物を添加し、抵抗率0.001~300Ω.cmのP型Siを製作します。 |
| CFZ-Si | チョクラルスキー法(CZ)とフロートゾーン法(FZ)を組み合わせて育成した単結晶Siです。
この育成法によってGaやGeなど元素をドープすることができます。
CFZ-Siは新世代太陽電池パネルとして有望で変換効率は24~26%です。 ※現在生産中止しています。 |
FZ-Siウェハ育成法別見取り表
| 育成法 | 導電型 | 面方位 | φ直径(インチ) | 抵抗値 (Ω・cm) |
|---|---|---|---|---|
| FZ | N or P | <100> or <111> | 3~8 | >1000 |
| NTDFZ | N | <100> or <111> | 3~8 | 30~800 |
| GDFZ | N or P | <100> or <111> | 3~8 | 0.001~300 |
| CFZ | N or P | <100> or <111> | 3~8 | 1~50 |
FZ-Siウェハ-パラメータ
| 直径 | 150±0.5mm |
|---|---|
| 厚さ | 675±15um |
| プライマリーフラット長さ | 57.5±2.5mm |
| プライマリーフラット方位 | <001>±1° |
| セカンダリーフラット長さ | 無し |
| セカンダリーフラット方位 | 無し |
| TTV | ≦5um |
| Bow | ≦40um |
| Warp | ≦40um |
| 表面仕上げ | 化学機械研磨 |
| LPD | ≧0.3um at ≦15pcs |
| 裏面 | エッチド |
| チッピング | 無し |
御見積
光学用途又は半導体用途によって、適した御見積をします。光学:サイズ、面方位、研磨、コーティングの有無
半導体:サイズ・厚み、面方位、導電型、抵抗率、キャリア濃度、数量
以上を下記お問合せフォームよりお問合せください。
不明な点及び標準規格をご要望の場合は指定なしでお知らせください。
25枚ロットが基本ですが、ロット割れ販売も可能な場合がございます。











